| ADULTO | ||||
| PREFERENCIA | Precio Abono | Financiado * (mensualidad) | Euroabono Champions | Financiado * (mensualidad) |
| Tribuna VIP Nervión | 2.600 | 288,89 | 100 | 300,00 |
| Voladizo VIP Juan Arza | 1.900 | 211,11 | - | 211,11 |
| Tribuna Central Cubierta | 1.380 | 153,33 | 75 | 161,67 |
| Tribuna | 1.200 | 133,33 | 75 | 141,67 |
| Banco de Pista | 1.200 | 133,33 | 75 | 141,67 |
| Voladizo Cubierto | 1.150 | 127,78 | 70 | 135,56 |
| Tribuna Alta Cubierta | 1.000 | 111,11 | 60 | 117,78 |
| FONDO | ||||
| Tribuna | 800 | 88,89 | 50 | 94,44 |
| Banco de Pista | 790 | 87,78 | 50 | 93,33 |
| Tribuna Alta | 640 | 71,11 | 45 | 76,11 |
| GOL NORTE / SUR | ||||
| Tribuna Baja | 435 | 48,33 | 35 | 52,22 |
| Tribuna Alta | 435 | 48,33 | 35 | 52,22 |
| MENOR DE 21 AÑOS | ||||
| PREFERENCIA | Precio Abono | Financiado * (mensualidad) | Euroabono Champions | Financiado * (mensualidad) |
| Tribuna | 700 | 77,78 | 75 | 86,11 |
| Banco de Pista | 700 | 77,78 | 75 | 86,11 |
| Tribuna Alta Cubierta | 700 | 77,78 | 60 | 84,44 |
| FONDO | ||||
| Tribuna | 440 | 48,89 | 50 | 54,44 |
| Banco de Pista | 440 | 48,89 | 50 | 54,44 |
| Tribuna Alta | 330 | 36,67 | 45 | 41,67 |
| GOL NORTE / SUR | ||||
| Tribuna Baja | 320 | 35,56 | 35 | 39,44 |
| Tribuna Alta | 320 | 35,56 | 35 | 39,44 |
| MENOR DE 12 AÑOS | ||||
| PREFERENCIA | Precio Abono | Financiado * (mensualidad) | Euroabono Champions | Financiado * (mensualidad) |
| Tribuna | 280 | 31,11 | 20 | 33,33 |
| Banco de Pista | 280 | 31,11 | 20 | 33,33 |
| Tribuna Alta Cubierta | 280 | 31,11 | 20 | 33,33 |
| FONDO | ||||
| Tribuna | 245 | 27,22 | 20 | 29,44 |
| Banco de Pista | 245 | 27,22 | 20 | 29,44 |
| Tribuna Alta | 245 | 27,22 | 20 | 29,44 |
| GOL NORTE / SUR | ||||
| Tribuna Baja | 160 | 17,78 | 20 | 20,00 |
| Tribuna Alta | 160 | 17,78 | 20 | 20,00 |
| TARJETA ANDALUCIA 65 | ||||
| PREFERENCIA | Precio Abono | Financiado * (mensualidad) | Euroabono Champions | Financiado * (mensualidad) |
| Banco de Pista | 900 | 100,00 | 75 | 108,33 |
| FONDO | ||||
| Banco de Pista | 550 | 61,11 | 50 | 66,67 |
| ESPECIALES | ||||
| PREFERENCIA | Precio Abono | Financiado * (mensualidad) | Euroabono Champions | Financiado * (mensualidad) |
| Banco de Pista | 900 | 100,00 | 75 | 108,33 |
| FONDO | ||||
| Banco de Pista | 550 | 61,11 | 50 | 66,67 |
| GOL SUR | ||||
| Tribuna Baja | 320 | 35,56 | 35 | 39,44 |
| GRADA JOVEN | ||||
| FONDO | Precio Abono | Financiado * (mensualidad) | Euroabono Champions | Financiado * (mensualidad) |
| Tribuna Alta | 380 | 42,22 | 45 | 47,22 |
| MENOR DE 5 AÑOS | Precio | |||
| Sin Acceso | 50 |
Precios en euros válidos salvo error tipográfico. IVA incluido.
* Ejemplo de financiación a 9 meses, sin intereses.


